Yokohama Geolandar H/T-S G051
Шины Yokohama Geolandar H/T-S созданы для внедорожников и автомобилей для активного отдыха, которые устанавливают новые стандарты для вождения по дорогам. Широкие и массивные плечевые блоки обеспечивают запас прочности и устойчивость для превосходного движения и уверенного торможения на дороге.
Специальная протекторная смесь позволяет GEOLANDAR H/T-S проявить уникальное сцепление с влажной поверхностью без компромиссов с возможностями ходимости шины.Широкие прямые и поперечные канавки позволяют управлять автомобилем в любую погоду, улучшают водоотвод и сцепление с мокрой и скользкой дорогой. Размер и форма блоков были специально разработаны для того, что бы сократить шум и неравномерный износ. Даже после тысяч километров пробега, блоки все еще выполняют свои функции, чтобы помочь шине предоставить великолепный требуемый Вами комфорт при пробеге.
Типоразмер ![]() | ИН | ИС | Цена ![]() | Купить |
R15 | ||||
205/70 R15 | 96 ![]() | H ![]() | 10220 руб | |
215/70 R15 | 98 ![]() | H ![]() | 12660 руб | |
30/9 R15 | 104 ![]() | S ![]() | 13140 руб | |
235/75 R15 | 105 ![]() | H ![]() | 12500 руб | |
255/70 R15 | 108 ![]() | H ![]() | 13760 руб | |
31/10 R15 | 109 ![]() | S ![]() | 12660 руб | |
265/70 R15 | 112 ![]() | H ![]() | 13900 руб | |
R16 | ||||
215/60 R16 | 95 ![]() | H ![]() | 11840 руб | |
215/65 R16 | 98 ![]() | H ![]() | 11520 руб | |
215/70 R16 | 99 ![]() | H ![]() | 12000 руб | |
215/70 R16 | 100 ![]() | H ![]() | 12000 руб | |
235/60 R16 | 100 ![]() | H ![]() | 14500 руб | |
225/70 R16 | 102 ![]() | H ![]() | 13420 руб | |
235/70 R16 | 106 ![]() | H ![]() | 12620 руб | |
245/70 R16 | 107 ![]() | H ![]() | 12340 руб | |
255/65 R16 | 109 ![]() | H ![]() | 13860 руб | |
255/70 R16 | 111 ![]() | H ![]() | 15520 руб | |
245/70 R16 | 111 ![]() | H ![]() | 12660 руб | |
265/70 R16 | 112 ![]() | H ![]() | 13980 руб | |
275/70 R16 | 114 ![]() | H ![]() | 15160 руб | |
265/75 R16 | 116 ![]() | H ![]() | 15820 руб | |
R17 | ||||
215/55 R17 | 94 ![]() | V ![]() | 15740 руб | |
215/60 R17 | 96 ![]() | H ![]() | 17700 руб | |
225/55 R17 | 97 ![]() | H ![]() | 17820 руб | |
225/60 R17 | 99 ![]() | H ![]() | 17860 руб | |
235/55 R17 | 99 ![]() | H ![]() | 16420 руб | |
225/65 R17 | 102 ![]() | H ![]() | 13460 руб | |
235/60 R17 | 103 ![]() | H ![]() | 17080 руб | |
255/60 R17 | 106 ![]() | H ![]() | 16540 руб | |
225/70 R17 | 108 ![]() | H ![]() | 18700 руб | |
235/65 R17 | 108 ![]() | H ![]() | 14760 руб | |
265/65 R17 | 112 ![]() | H ![]() | 17620 руб | |
265/70 R17 | 113 ![]() | S ![]() | 19680 руб | |
275/65 R17 | 115 ![]() | H ![]() | 16040 руб | |
R18 | ||||
225/55 R18 | 97 ![]() | V ![]() | 17980 руб | |
225/60 R18 | 100 ![]() | H ![]() | 18840 руб | |
225/65 R18 | 103 ![]() | H ![]() | 21200 руб | |
235/60 R18 | 103 ![]() | V ![]() | 20800 руб | |
235/55 R18 | 104 ![]() | V ![]() | 23400 руб | |
265/60 R18 | 110 ![]() | H ![]() | 22600 руб | |
235/65 R18 | 110 ![]() | H ![]() | 16140 руб | |
255/60 R18 | 112 ![]() | V ![]() | 21800 руб | |
265/70 R18 | 116 ![]() | H ![]() | 22200 руб | |
R20 | ||||
245/60 R20 | 107 ![]() | H ![]() | 28400 руб |
Отзывы о шине Yokohama Geolandar H/T-S G051
Оставить свой отзыв:
Отзывов о этой модели пока нет, Вы можете стать первым